07/01/2009 - Mañana regresará Paolo Rocca, el titular del grupo Techint y podría comenzar a encauzarse la crisis por el default de Transportadora General del Norte
07/01/2009 - El peronista disidente volvió a arremeter contra el Gobierno
07/01/2009 - La Mesa Enlace se reunió con el Gobierno
07/01/2009 - Hicieron un pedido de ayuda desesperado a la presidenta y expusieron las medidas necesarias para salir de la crisis
07/01/2009 - El dirigente dijo que no es aconsejable perjudicar a los que viven del turismo
07/01/2009 - Los contratos de soja nueva volvieron a los valores de fines de octubre
07/01/2009 - Planificó catorce actos en enero y dejó sin vacaciones a sus colaboradores
30/12/2008 - Dentro del programa anual de jornadas de actualización y capacitación, Bayer llevó a cabo las últimas jornadas del año en las localidades de Pehuajó, Las Parejas, Paraná, y Villa Cañas .
| Papel | Ult | Var |
|---|---|---|
| Gir Ros | 180.00 | 2.00 |
| Maiz Ros | 101.00 | 5.00 |
| Soja Ros | 248.00 | 8.00 |
| Soja Ros en Pesos | 850.00 | 20.00 |
| Trigo Base Ing. White | 102.00 | 0.00 |
| Gir Ros Mar/09 | 208.00 | 5.00 |
| Maiz Ros Abr/09 | 118.90 | 2.90 |
| Soja Ros Jan/09 | 248.50 | 5.00 |
| Trigo Base Ros Jan/09 | 101.50 | 0.00 |
| Trigo Dar Jan/09 | 122.80 | 3.00 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Soybean Jan/09 | 30.50 | 983.75 |
| Soybean Oil Jan/09 | 2.15 | 34.90 |
| Soybean Meal Jan/09 | 1.60 | 298.70 |
| Corn Mar/09 | 16.25 | 411.25 |
| Wheat Mar/09 | 26.75 | 616.75 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Wheat Hard Red Winter Mar/09 | 27.75 | 670.00 |
| Papel | Dif | Ant |
|---|---|---|
| Dólar Futuro Jan/09 | -0.00 | 3.50 |
| Índice de Maiz Abr/09 | 118.50 | |
| Índice de Soja Rosário Jan/09 | 222.90 | |
| Índice de Trigo Jan/09 | 119.10 |
| TOTALES DE INGRESOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| LUN | MAR | MIE | JUE | VIE |
| 2253 | 14290 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIOS | |||
|---|---|---|---|
| Producto $ / Kg vivo | Min | Max | Pro |
| Novillos Mest. EyB 431/460 | 2.30 | 3.00 | 2.72 |
| Novillos Mest. EyB 461/490 | 1.80 | 3.05 | 2.62 |
| Novillitos EyB L. 300/350 | 2.00 | 3.21 | 2.86 |
| Novillitos EyB M. 351/390 | 1.00 | 3.17 | 2.85 |
| Vaquillonas EyB L. 300/340 | 1.60 | 3.15 | 2.75 |
| Terneros | 1.00 | 3.31 | 2.87 |
| Vacas Buenas | 1.40 | 2.54 | 1.89 |
